2024년 교육과정표
2024년 교육과정표 탭
| 구분 | 교과명 | 계 | 1학년 | 2학년 | 비고 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||||
| 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | 학점 | 시간 | ||||||||
| 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | 이론 | 실기 | ||||||||||
| 교양 | 필수 | 직업영어기초 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 자기개발과 직업윤리 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 의사소통과 대인관계 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 사회봉사 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 선택 | 교양선택(1) | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 교양선택(2) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 교양 합계 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |||
| 전공 | 필수 | 사회복지학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 사회복지정책론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 사회복지조사론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 사회복지실천론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 사회복지실천기술론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 지역사회복지론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 사회복지행정론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 사회복지현장실습 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 사회복지법제와 실천 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 전공필수 소계 | 27 | 27 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||
| 선택 | 가족복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 노인복지론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 사례관리론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 아동관찰 및 행동연구 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 사회복지캡스톤디자인 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 아동권리와 복지 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 정신건강론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 아동안전관리 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 장애인복지론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 프로그램 개발과 평가 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 보육학개론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 아동동작 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 영유아발달 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 보육과정 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 놀이지도 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 아동수학지도 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 영유아교수방법론 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 보육실습 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 언어지도 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 보육교사론 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 전공선택소계 | 58 | 58 | 15 | 10 | 5 | 15 | 12 | 3 | 18 | 12 | 6 | 10 | 7 | 3 | |||
| 전공합계 | 85 | 85 | 21 | 16 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 | 16 | 8 | 19 | 13 | 6 | |||
| 총계 | 96 | 96 | 24 | 18 | 6 | 24 | 16 | 9 | 24 | 16 | 8 | 24 | 14 | 9 | |||
※ 교양선택(1) : 인간행동과 사회환경 / 교양선택(2) : 자원봉사론